Servidor RealSim1 Imprimir
Simulación - Vueltas Rápidas 2011
Escrito por Organización 1   
Martes, 20 de Marzo de 2012 18:19
RealSim1

F1RS2011,GP2,F3-v2 - Jaypee Group Circuit
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 197 1:25,692 1:29,303 25-oct-2011 2:45 AM
2 Waldi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 444 1:25,830 1:26,841 23-oct-2011 5:14 PM
3 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 179 1:26,089 1:26,721 24-oct-2011 7:23 PM
4 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 223 1:26,312 1:32,626 24-oct-2011 2:19 PM
5 Klaus Peer Sauber F1-RS-2011 Practice 214 1:26,905 1:27,709 26-oct-2011 3:01 PM
6 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 39 1:27,484 1:30,270 26-oct-2011 3:06 PM
7 Manuel Aguila Virgin F1-RS-2011 Practice 280 1:27,861 1:32,737 25-oct-2011 4:00 PM
8 The Mendru Team Lotus F1-RS-2011 Practice 124 1:27,991 1:32,335 24-oct-2011 7:22 PM
9 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 114 1:28,092 1:31,583 23-oct-2011 5:38 PM
10 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 98 1:28,106 1:33,165 25-oct-2011 8:06 PM
11 Juan Ardilatxa Red Bull F1-RS-2011 Practice 391 1:28,285 1:31,674 24-oct-2011 11:04 AM
12 Turbo Liebre Hispania F1-RS-2011 Practice 160 1:28,303 1:41,150 21-oct-2011 11:30 PM
13 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 295 1:28,557 1:41,689 23-oct-2011 1:58 AM
14 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 228 1:28,793 1:32,688 23-oct-2011 1:26 AM
15 Miguel Angelo Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 34 1:29,609 1:35,382 21-oct-2011 8:47 PM
16 Markus Weber Sauber F1-RS-2011 Practice 111 1:29,680 1:30,493 22-oct-2011 9:01 PM
17 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 94 1:30,313 1:34,857 23-oct-2011 12:58 AM
18 El Desiempre Sauber F1-RS-2011 Practice 60 1:31,064 1:31,064 20-oct-2011 10:30 PM
19 Luca Tizzano Ferrari F1-RS-2011 Practice 8 1:31,727 1:31,727 24-oct-2011 9:03 PM
20 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 63 1:32,611 1:32,611 23-oct-2011 8:08 PM
21 Potaje Potajillo Hispania F1-RS-2011 Practice 74 1:32,982 1:34,513 20-oct-2011 11:51 PM
22 Jarens Novato Force India F1-RS-2011 Practice 44 1:33,134 1:36,363 22-oct-2011 2:14 PM
23 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 22 1:35,051 1:35,051 22-oct-2011 12:41 PM

 

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Buddh
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 456 1:24,849 1:33,531 28-oct-2011 3:27 AM
2 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 155 1:25,302 1:30,522 31-oct-2011 11:59 PM
3 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 304 1:25,345 1:31,813 31-oct-2011 11:56 PM
4 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 242 1:25,385 1:30,064 31-oct-2011 11:44 PM
5 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 46 1:25,608 1:33,780 30-oct-2011 8:46 PM
6 Waldi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 79 1:25,636 1:28,361 30-oct-2011 8:38 PM
7 Bisco Red Bull F1-RS-2011 Practice 76 1:25,702 1:30,705 01-nov-2011 11:11 AM
8 Miguel Angelo Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 267 1:25,884 1:45,542 30-oct-2011 11:35 PM
9 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 219 1:26,474 1:34,123 31-oct-2011 11:14 PM
10 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 391 1:26,896 1:37,237 30-oct-2011 2:14 AM
11 The Mendru Team Lotus F1-RS-2011 Practice 269 1:26,991 1:38,826 31-oct-2011 7:22 PM
12 Klaus Peer Sauber F1-RS-2011 Practice 71 1:26,997 1:34,471 30-oct-2011 8:37 PM
13 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 296 1:27,128 1:57,959 31-oct-2011 8:46 PM
14 Juan Ardilatxa Red Bull F1-RS-2011 Practice 557 1:27,506 1:31,803 30-oct-2011 2:01 AM
15 Luca Tizzano Ferrari F1-RS-2011 Qualifying 215 1:27,581 1:42,018 30-oct-2011 8:50 PM
16 El Desiempre Sauber F1-RS-2011 Practice 99 1:27,676 1:35,004 31-oct-2011 11:17 PM
17 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 253 1:27,750 1:37,323 01-nov-2011 9:10 PM
18 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 474 1:27,775 1:32,371 31-oct-2011 9:17 PM
19 Jo Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 441 1:28,139 1:37,818 30-oct-2011 1:20 AM
20 Markus Weber Sauber F1-RS-2011 Practice 183 1:28,322 1:35,424 30-oct-2011 8:24 PM
21 Manuel Aguila Virgin F1-RS-2011 Practice 240 1:28,400 1:32,760 28-oct-2011 4:19 PM
22 Jarens Novato Force India F1-RS-2011 Practice 143 1:29,539 2:12,704 31-oct-2011 11:07 PM
23 Potaje Potajillo Hispania F1-RS-2011 Practice 273 1:29,580 1:41,421 31-oct-2011 11:38 PM
24 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 199 1:30,112 1:33,094 31-oct-2011 1:27 AM
25 animal Ferrari F1-RS-2011 Practice 44 1:31,618 1:31,618 29-oct-2011 7:21 PM
26 Pepe Pedrosa Williams F1-RS-2011 Practice 42 1:32,546 1:32,546 01-nov-2011 3:37 PM
27 Esla Rio Hispania F1-RS-2011 Practice 121 1:33,422 1:33,422 01-nov-2011 10:14 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Hungaroring
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Slash McLaren F1-RS-2011 Practice 90 1:17,636 1:18,493 30-jul-2011 12:35 AM
2 Ika Tsitsilashvili Ferrari F1-RS-2011 Practice 78 1:17,704 1:18,669 01-ago-2011 9:40 PM
3 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 375 1:17,792 1:18,080 01-ago-2011 10:26 PM
4 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 477 1:17,944 1:21,260 01-ago-2011 9:22 PM
5 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 199 1:18,129 1:24,540 01-ago-2011 11:55 PM
6 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 259 1:18,356 1:22,011 01-ago-2011 11:47 PM
7 Prinz-Ego Red Bull F1-RS-2011 Practice 17 1:18,640 1:18,640 01-ago-2011 9:57 PM
8 Roberto Marino Red Bull F1-RS-2011 Practice 125 1:18,693 1:18,693 01-ago-2011 10:28 PM
9 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 225 1:18,879 1:22,760 31-jul-2011 9:43 PM
10 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 336 1:19,177 1:32,612 01-ago-2011 10:14 PM
11 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 335 1:19,318 1:22,530 01-ago-2011 11:41 PM
12 Sam Steffy McLaren F1-RS-2011 Practice 41 1:19,394 1:19,617 01-ago-2011 8:46 PM
13 Mini Schnauzer Red Bull F1-RS-2011 Practice 412 1:19,552 1:25,224 29-jul-2011 7:40 PM
14 Miguel Angelo Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 265 1:19,643 1:23,625 01-ago-2011 11:55 PM
15 Maniac Zoe Red Bull F1-RS-2011 Practice 157 1:19,679 1:25,380 31-jul-2011 9:34 PM
16 Markus Weber Sauber F1-RS-2011 Practice 698 1:19,738 1:20,193 30-jul-2011 5:37 PM
17 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 347 1:19,805 1:23,525 01-ago-2011 11:38 PM
18 Manuel Aguila Virgin F1-RS-2011 Practice 192 1:19,961 1:28,396 01-ago-2011 11:41 PM
19 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 380 1:20,103 1:25,477 01-ago-2011 10:22 PM
20 Waldi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 200 1:20,209 1:21,510 28-jul-2011 9:44 AM
21 Klaus Peer Sauber F1-RS-2011 Practice 386 1:20,230 1:29,064 30-jul-2011 11:06 AM
22 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 197 1:20,398 2:07,358 01-ago-2011 9:13 PM
23 Bruneitor Candel Team Lotus F1-RS-2011 Practice 96 1:20,820 1:20,820 30-jul-2011 10:13 PM
24 Alan Dean Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 116 1:20,837 1:21,538 01-ago-2011 9:00 PM
25 The Mendru Team Lotus F1-RS-2011 Practice 356 1:21,028 1:52,014 01-ago-2011 8:39 PM
26 Lalle Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 25 1:21,060 1:21,060 28-jul-2011 11:15 PM
27 El Desiempre Sauber F1-RS-2011 Practice 210 1:21,181 1:31,652 01-ago-2011 10:11 PM
28 Luca Tizzano Ferrari F1-RS-2011 Qualifying 230 1:21,299 1:27,992 31-jul-2011 9:43 PM
29 Pippones Ferrari F1-RS-2011 Practice 49 1:21,419 1:21,957 01-ago-2011 5:03 PM
30 Stancsik Mikl¢s Sauber F1-RS-2011 Practice 42 1:21,483 1:21,556 01-ago-2011 10:22 PM
31 Jarens Novato Force India F1-RS-2011 Practice 335 1:21,623 1:27,615 01-ago-2011 8:22 PM
32 carlos Ferrari F1-RS-2011 Practice 82 1:21,716 1:21,716 01-ago-2011 5:11 PM
33 Anton Team Lotus F1-RS-2011 Practice 6 1:21,889 1:21,889 27-jul-2011 10:12 PM
34 didg Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 21 1:21,918 1:23,828 01-ago-2011 10:21 PM
35 Bj”rn Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 34 1:22,040 1:22,404 28-jul-2011 11:03 PM
36 elbo McLaren F1-RS-2011 Practice 130 1:22,366 1:27,656 30-jul-2011 9:30 PM
37 juanp1 Ferrari F1-RS-2011 Practice 3 1:22,567 1:22,567 28-jul-2011 10:34 PM
38 Celes Lucho Ferrari F1-RS-2011 Practice 154 1:22,708 1:25,960 01-ago-2011 11:17 PM
39 Juan Ardilatxa Red Bull F1-RS-2011 Practice 165 1:23,122 1:24,791 01-ago-2011 11:25 PM
40 Kentin Ferrari F1-RS-2011 Practice 40 1:23,194 1:23,841 31-jul-2011 7:09 PM
41 A,Mazzon Ferrari F1-RS-2011 Practice 58 1:23,893 1:24,352 01-ago-2011 8:02 PM
42 5niper Ferrari F1-RS-2011 Practice 6 1:24,290 1:25,550 30-jul-2011 12:46 AM
43 Marcos Vilar Ferrari F1-RS-2011 Race 167 1:24,498 1:24,976 03-ago-2011 1:01 AM
44 Sergio Nhurf Force India F1-RS-2011 Practice 83 1:29,887 1:51,191 30-jul-2011 11:51 AM
45 sergio Force India F1-RS-2011 Practice 218 1:36,459 1:39,348 29-jul-2011 10:37 AM
46 Domenico Mallardo Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 4 1:37,052 1:41,016 27-jul-2011 7:56 PM
47 maxi94[PL] McLaren F1-RS-2011 Practice 15 1:45,970 1:45,970 01-ago-2011 9:53 PM
48 Dan_3 Red Bull F1-RS-2011 Practice 5 1:55,286 1:55,286 30-jul-2011 9:15 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Interlagos
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Bisco Red Bull F1-RS-2011 Practice 136 1:08,263 1:09,941 26-nov-2011 8:08 PM
2 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 485 1:08,314 1:11,406 26-nov-2011 7:33 PM
3 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 179 1:08,346 1:14,358 28-nov-2011 11:52 PM
4 Miguel Angelo Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 375 1:08,398 1:45,531 28-nov-2011 11:56 PM
5 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 616 1:08,454 1:11,896 28-nov-2011 11:33 PM
6 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 93 1:08,763 1:08,894 17-nov-2011 1:32 PM
7 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 405 1:08,780 1:11,828 28-nov-2011 10:54 PM
8 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 399 1:08,791 1:12,187 28-nov-2011 10:43 PM
9 Andreas Nilsson Hispania F1-RS-2011 Practice 30 1:08,928 1:08,928 19-nov-2011 10:12 PM
10 The Mendru Team Lotus F1-RS-2011 Practice 636 1:09,145 1:15,084 28-nov-2011 11:12 PM
11 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Qualifying 245 1:09,248 1:09,426 28-nov-2011 11:52 PM
12 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 492 1:09,258 1:21,207 28-nov-2011 10:17 PM
13 Manuel Aguila Virgin F1-RS-2011 Practice 510 1:09,275 1:12,879 28-nov-2011 11:43 PM
14 Juan Ardilatxa Red Bull F1-RS-2011 Practice 830 1:09,353 1:13,754 28-nov-2011 11:40 PM
15 Roberto Marino Red Bull F1-RS-2011 Practice 438 1:09,380 1:09,811 25-nov-2011 10:49 PM
16 El Desiempre Sauber F1-RS-2011 Practice 205 1:09,585 1:20,039 28-nov-2011 11:42 PM
17 -Damon- Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 14 1:09,900 1:31,741 18-sep-2011 10:35 PM
18 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 448 1:10,008 1:13,176 28-nov-2011 11:35 PM
19 Jo Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 237 1:10,153 1:10,511 17-nov-2011 6:29 PM
20 Luca Tizzano Ferrari F1-RS-2011 Practice 252 1:10,324 1:14,945 26-nov-2011 9:22 PM
21 danica Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 22 1:10,347 1:21,254 18-nov-2011 3:18 PM
22 Kosman McLaren F1-RS-2011 Practice 24 1:10,378 1:11,139 29-nov-2011 6:04 PM
23 Jaelson¯PE¯BRA Red Bull F1-RS-2011 Practice 116 1:10,420 1:31,747 22-nov-2011 1:29 AM
24 Prinz-Ego Williams F1-RS-2011 Practice 7 1:10,554 1:10,554 19-nov-2011 9:12 PM
25 Potaje Potajillo Hispania F1-RS-2011 Practice 430 1:10,606 1:19,811 28-nov-2011 9:46 PM
26 Jarens Novato Force India F1-RS-2011 Practice 146 1:10,619 1:44,204 28-nov-2011 11:38 PM
27 Markus Weber Sauber F1-RS-2011 Practice 302 1:10,637 1:11,283 27-nov-2011 11:34 PM
28 elbo McLaren F1-RS-2011 Practice 46 1:10,928 1:25,508 27-nov-2011 11:59 PM
29 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 78 1:11,127 1:12,336 20-nov-2011 10:17 PM
30 eddie McLaren F1-RS-2011 Practice 31 1:11,363 1:11,363 19-nov-2011 8:21 PM
31 Jean Paul Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 75 1:11,462 1:22,660 17-nov-2011 4:15 PM
32 Lypsyl Force India F1-RS-2011 Practice 93 1:12,209 1:20,415 19-sep-2011 12:11 AM
33 Pippones Ferrari F1-RS-2011 Practice 24 1:12,445 1:26,257 25-nov-2011 1:13 AM
34 LUCAS Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 13 1:12,846 1:12,863 24-nov-2011 10:29 PM
35 Esla Rio Hispania F1-RS-2011 Practice 325 1:12,895 1:12,900 20-nov-2011 9:52 PM
36 Marko MHA Haase Ferrari F1-RS-2011 Practice 10 1:12,902 1:12,902 21-nov-2011 10:35 PM
37 jmm77 Red Bull F1-RS-2011 Practice 105 1:13,059 1:17,029 28-nov-2011 1:07 AM
38 pipeul Red Bull F1-RS-2011 Qualifying 52 1:13,337 1:15,590 19-sep-2011 12:40 AM
39 Lun Red Bull F1-RS-2011 Race 10 1:13,965 1:16,098 18-sep-2011 10:57 PM
40 Walter Kawasaki Williams F1-RS-2011 Practice 35 1:14,113 1:16,150 17-nov-2011 1:33 PM
41 Jani Hyvarinen Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 13 1:14,512 1:23,228 18-nov-2011 1:06 PM
42 Maximus Sauber F1-RS-2011 Practice 70 1:15,269 1:19,529 18-sep-2011 11:19 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Jerez
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 111 1:18,340 1:23,713 12-feb-2012 10:07 PM
2 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 88 1:18,351 1:18,351 12-feb-2012 9:25 PM
3 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 368 1:18,842 1:19,243 12-feb-2012 3:07 AM
4 Waldi Draxler Sauber F1-RS-2011 Practice 150 1:19,141 1:20,446 12-feb-2012 7:57 PM
5 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 124 1:19,626 1:21,055 12-feb-2012 9:18 PM
6 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 216 1:19,904 1:20,273 11-feb-2012 10:53 PM
7 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 221 1:19,943 1:20,191 12-feb-2012 9:29 PM
8 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 201 1:20,189 1:21,529 11-feb-2012 10:31 PM
9 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 161 1:20,221 1:27,697 12-feb-2012 11:50 PM
10 Oscar Ortiz Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 25 1:20,409 1:20,409 12-feb-2012 5:39 PM
11 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 16 1:21,998 1:21,998 12-feb-2012 8:56 PM
12 Potaje Potajillo Hispania F1-RS-2011 Practice 140 1:22,060 1:38,808 12-feb-2012 11:31 PM
13 Luca Tizzano Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 76 1:22,515 1:22,515 12-feb-2012 7:34 PM
14 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 3 1:22,664 1:22,664 12-feb-2012 8:02 PM
15 didg Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 28 1:22,684 1:26,161 09-feb-2012 6:57 PM
16 The Mendru Team Lotus F1-RS-2011 Practice 9 1:22,762 1:22,762 09-feb-2012 8:38 PM
17 Kosman Sauber F1-RS-2011 Practice 4 1:23,443 1:23,443 12-feb-2012 11:47 PM
18 FrankG Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 2 1:29,540 1:29,540 11-feb-2012 11:00 PM
19 Jo Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 11 1:29,768 1:29,768 11-feb-2012 11:03 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Jerez MGP
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 11 1:17,512 1:17,512 13-feb-2012 6:26 PM
2 Waldi Draxler Sauber F1-RS-2011 Practice 15 1:19,071 1:19,071 13-feb-2012 5:06 PM
3 Jo Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 10 1:27,484 1:27,484 13-feb-2012 6:43 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Marina Bay
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 296 1:28,890 1:35,522 27-sep-2011 12:01 AM
2 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 126 1:30,382 1:35,679 18-sep-2011 5:34 PM
3 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 181 1:30,962 1:34,432 26-sep-2011 11:56 PM
4 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 434 1:31,044 1:42,628 26-sep-2011 11:27 PM
5 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 161 1:31,177 1:31,989 20-sep-2011 8:06 PM
6 -Damon- Team Lotus F1-RS-2011 Practice 45 1:31,273 1:32,337 18-sep-2011 4:14 PM
7 Miguel Angelo Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 338 1:31,381 1:39,376 27-sep-2011 12:00 AM
8 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 277 1:31,593 1:34,352 26-sep-2011 11:46 PM
9 Prinz-Ego McLaren F1-RS-2011 Practice 39 1:31,655 1:31,655 20-sep-2011 11:27 PM
10 Waldi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 541 1:31,718 1:56,248 23-sep-2011 10:30 PM
11 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Qualifying 218 1:31,806 1:38,455 27-sep-2011 12:00 AM
12 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Qualifying 417 1:31,996 1:36,757 27-sep-2011 12:00 AM
13 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 457 1:32,230 1:38,433 26-sep-2011 11:38 PM
14 Manuel Aguila Virgin F1-RS-2011 Practice 413 1:32,836 1:38,851 26-sep-2011 12:04 AM
15 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 212 1:33,070 1:43,571 26-sep-2011 11:45 PM
16 Klaus Peer Sauber F1-RS-2011 Practice 167 1:33,202 1:34,050 20-sep-2011 7:44 PM
17 The Mendru Team Lotus F1-RS-2011 Practice 337 1:33,228 1:41,658 26-sep-2011 11:23 PM
18 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 168 1:33,302 1:35,131 24-sep-2011 2:54 PM
19 Mini Schnauzer Red Bull F1-RS-2011 Practice 182 1:33,782 1:33,782 18-sep-2011 6:16 PM
20 El Desiempre Sauber F1-RS-2011 Practice 148 1:33,830 1:53,632 26-sep-2011 11:37 PM
21 Juan Ardilatxa Red Bull F1-RS-2011 Practice 769 1:33,836 1:42,468 21-sep-2011 11:15 PM
22 Luca Tizzano Ferrari F1-RS-2011 Practice 119 1:34,390 2:00,609 23-sep-2011 10:33 PM
23 Jarens Novato Force India F1-RS-2011 Practice 227 1:34,433 1:59,033 24-sep-2011 7:18 PM
24 Nick Fischer Sauber F1-RS-2011 Practice 4 1:34,444 1:34,444 23-sep-2011 7:56 PM
25 didg Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 19 1:34,730 1:52,169 15-sep-2011 9:54 PM
26 F1 McLaren F1-RS-2011 Practice 182 1:35,203 1:43,738 19-sep-2011 8:47 PM
27 Silvio Partuschke Red Bull F1-RS-2011 Practice 38 1:35,371 1:38,202 18-sep-2011 6:13 PM
28 Herman Ferrari F1-RS-2011 Practice 15 1:35,377 1:35,390 16-sep-2011 7:46 PM
29 MrSandman -82 Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 74 1:35,414 2:12,584 20-sep-2011 6:22 PM
30 Potaje Potajillo Hispania F1-RS-2011 Practice 242 1:35,709 1:43,146 26-sep-2011 11:24 PM
31 Markus Weber Sauber F1-RS-2011 Qualifying 227 1:35,724 1:45,955 25-sep-2011 8:32 PM
32 Marcin Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 12 1:35,900 1:35,900 17-sep-2011 6:53 PM
33 Conan Red Bull F1-RS-2011 Practice 26 1:35,923 1:42,880 15-sep-2011 10:45 PM
34 juanp1 Ferrari F1-RS-2011 Practice 27 1:36,859 1:36,859 22-sep-2011 6:34 PM
35 Stuart Senna McLaren F1-RS-2011 Practice 35 1:37,254 1:37,254 18-sep-2011 7:13 PM
36 5niper Ferrari F1-RS-2011 Practice 13 1:37,800 1:52,302 18-sep-2011 6:01 PM
37 PedroSilva Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 106 1:37,887 1:37,887 19-sep-2011 7:25 PM
38 Lypsyl Force India F1-RS-2011 Practice 106 1:38,045 1:44,760 18-sep-2011 4:09 PM
39 Turboliebre Red Bull F1-RS-2011 Practice 31 1:38,542 1:40,890 24-sep-2011 7:08 PM
40 Duke962 Red Bull F1-RS-2011 Practice 6 1:40,018 1:40,018 26-sep-2011 10:38 PM
41 Lun Red Bull F1-RS-2011 Practice 20 1:41,087 1:42,059 18-sep-2011 3:48 PM
42 pipeul Red Bull F1-RS-2011 Practice 27 1:41,368 2:40,340 16-sep-2011 12:57 AM
43 Marcos Vilar Ferrari F1-RS-2011 Practice 34 1:41,969 1:41,969 19-sep-2011 7:34 PM
44 Sergio Nhurf Force India F1-RS-2011 Practice 95 1:42,092 1:45,498 14-sep-2011 3:19 PM
45 Maximus Sauber F1-RS-2011 Practice 102 1:46,996 1:47,500 18-sep-2011 6:52 PM
46 Jota Arni Williams F1-RS-2011 Practice 15 1:48,416 1:56,264 18-sep-2011 6:57 PM
47 Ben Rodriguez Ferrari F1-RS-2011 Practice 39 1:57,265 1:57,265 22-sep-2011 4:40 PM
48 Lun Snel Red Bull F1-RS-2011 Practice 20 1:59,870 1:59,870 17-sep-2011 7:47 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Montmelo
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 805 1:15,635 1:16,684 19-feb-2012 7:32 PM
2 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 1083 1:15,815 1:16,195 03-mar-2012 3:16 AM
3 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Practice 255 1:16,361 1:16,361 03-mar-2012 1:25 AM
4 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 441 1:16,565 1:17,689 02-mar-2012 11:44 PM
5 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 388 1:16,748 1:17,672 03-mar-2012 12:28 AM
6 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 424 1:16,749 1:30,119 03-mar-2012 1:03 PM
7 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 1338 1:17,026 1:21,560 21-feb-2012 3:04 AM
8 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 320 1:17,456 1:23,085 18-feb-2012 7:38 PM
9 Waldi Draxler Sauber F1-RS-2011 Practice 736 1:17,568 1:18,092 29-feb-2012 7:09 PM
10 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 616 1:17,879 1:19,965 29-feb-2012 8:08 PM
11 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 728 1:18,156 1:19,872 20-feb-2012 2:10 AM
12 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 359 1:18,237 1:19,429 22-feb-2012 11:56 PM
13 Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 466 1:18,422 1:20,114 20-feb-2012 6:38 PM
14 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 350 1:18,446 1:21,411 18-feb-2012 11:35 PM
15 Luca Tizzano Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 292 1:18,553 1:19,137 29-feb-2012 8:35 PM
16 Elde Siempre Virgin F1-RS-2011 Practice 104 1:18,597 1:19,269 20-feb-2012 7:21 PM
17 DBO Force India F1-RS-2011 Practice 7 1:18,804 1:18,804 11-dic-2011 1:55 AM
18 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 212 1:18,900 1:18,997 15-feb-2012 10:15 PM
19 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 89 1:19,580 1:20,115 15-feb-2012 11:15 PM
20 didg Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 29 1:20,114 1:21,244 17-feb-2012 6:58 PM
21 Mr Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 17 1:20,325 1:20,325 02-mar-2012 9:26 PM
22 Jo Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 103 1:20,637 1:20,737 29-feb-2012 7:12 PM
23 animal Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 49 1:21,378 1:21,378 04-mar-2012 4:53 PM
24 Jimmy Antunes Ferrari F1-RS-2011 Practice 5 1:22,631 1:22,631 27-dic-2011 1:24 PM
25 Jarens Novato Force India F1-RS-2011 Practice 43 1:23,458 1:23,492 23-feb-2012 7:23 PM
26 Alex du Plessis Ferrari F1-RS-2011 Practice 3 1:23,910 1:23,910 27-dic-2011 10:43 PM
27 tremzadorax Ferrari F1-RS-2011 Practice 29 1:24,031 1:24,031 14-feb-2012 4:09 PM
28 carlos Ferrari F1-RS-2011 Practice 5 1:28,018 1:28,018 23-dic-2011 10:35 PM
29 Daitan3 Ferrari F1-RS-2011 Practice 6 1:30,029 1:40,415 16-feb-2012 3:59 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Monza
