Resumen Campeonato
detalles por circuito
Documento sin título
Pos Nombre # Equipo Total Dif
1 Javier Ezkerro 3 Aplinet Orion VR 83  
2 Borja Castelos 1 Metal Racing 68 -15
3 Derick Pons 16 Sprayed Team 60 -8
4 Elias Rueda 12 Nortesur FRS Team 45 -15
5 Miguel Angelo 7 Adara Team 23 -22
6 Marc Farre 6 Fire Racing Team 22 -1
7 Juan Ardilatxa 11 Nortesur FRS Team 22 0
8 Farc Fangu 13 F.R.C Team 18 -4
9 Jose Deker 5 Fire Racing Team 14 -4
10 Jesus Barrajon 18 Akerbar Racing 11 -3
11 David Akerbeltz 17 Akerbar Racing 10 -1
12 Amir Rachid 2 Metal Racing 8 -2
13 The Mendru 8 Adara Team 6 -2
14 Llongo Stone 9 Borinot Team 6 0
15 Koala Platino 15 Sprayed Team 3 -3
16 Farc Fangius 14 F.R.C Team 1 -2
17 Oscar Puche 4 Aplinet Orion VR 0  
18 Potaje Potajillo 10 Borinot Team 0  
19 Patxi Rey   Borinot Team 0